Author |
![]() |
||
Difficulty | 15 kyu (history) | ||
AVG solve time | 32 sec | ||
User attempts | 3798 / 9445 | ||
Genre | life and death โ | ||
Similar problems | |||
Created | 2005-11-13 | ||
Source | ?, ferdi | ||
Stars | 4.4 (35 votes) | ||
Collections | |||
Your attempts | N/A |
Name | User Rating | When | Result | Path | Time |
---|---|---|---|---|---|
โ | 17 kyu | 2025-04-25 16:25:47 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
โ | 10 kyu | 2025-04-25 06:23:45 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
djr | 8 kyu | 2025-04-24 17:07:33 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
Challenge666 | 28 kyu | 2025-04-21 09:08:03 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
โ | 10 kyu | 2025-04-20 17:42:35 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
โ | 10 kyu | 2025-04-20 09:18:56 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
โ | 9 kyu | 2025-04-19 11:32:46 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
Challenge666 | 28 kyu | 2025-04-18 12:04:22 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
โ | 5 kyu | 2025-04-17 00:13:34 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
Challenge666 | 28 kyu | 2025-04-16 07:28:22 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
Challenge666 | 28 kyu | 2025-04-15 08:27:21 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
Challenge666 | 28 kyu | 2025-04-15 07:22:22 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
โ | 6 kyu | 2025-04-14 11:47:18 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
desu34 | 15 kyu | 2025-04-12 04:39:15 | Failed | C4 D4 C3 B4 | N/A |
โ | 16 kyu | 2025-04-11 09:36:58 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
โ | 10 kyu | 2025-04-11 06:09:27 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
ะะฐะดะตะถะดะฐ25 | 29 kyu | 2025-04-10 06:24:32 | Failed | D4 C4 C3 D3 D2 | N/A |
Fishetman_M | 12 kyu | 2025-04-08 16:23:57 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
membeo | 15 kyu | 2025-04-08 09:32:03 | Failed | C3 D4 C4 B4 | N/A |
frendlyfre2017 | 12 kyu | 2025-04-05 21:36:13 | Failed | C4 D4 C3 B4 | N/A |
Stacie | 5 dan | 2025-04-03 11:16:06 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
โ | 15 kyu | 2025-03-31 17:17:17 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
Mixaogion | 13 kyu | 2025-03-28 04:32:29 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
Mixaogion | 13 kyu | 2025-03-28 04:25:32 | Failed | C3 D4 C4 B4 | N/A |
blizzardthewizardlizard | 9 kyu | 2025-03-22 03:29:06 | Failed | C4 D4 C3 B4 | N/A |
โ | 10 kyu | 2025-03-21 07:04:54 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
โ | 10 kyu | 2025-03-20 03:56:39 | Failed | C4 D4 C3 B4 | N/A |
โ | 4 dan | 2025-03-19 11:46:19 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
โ | 4 kyu | 2025-03-17 15:09:52 | Failed | C4 D4 C3 B4 | N/A |
โ | 5 dan | 2025-03-15 18:26:03 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
trb | 16 kyu | 2025-03-15 13:31:03 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
skamman | 18 kyu | 2025-03-15 10:13:07 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
HuyLuong | 11 kyu | 2025-03-15 06:12:38 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
rwhunley | 16 kyu | 2025-03-14 17:56:45 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
โ | 5 kyu | 2025-03-13 20:45:32 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
โ | 5 kyu | 2025-03-11 19:04:39 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
wabu | 14 kyu | 2025-03-11 09:23:00 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
โ | 15 kyu | 2025-03-09 16:45:19 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
โ | 15 kyu | 2025-03-09 13:22:54 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
skamman | 18 kyu | 2025-03-09 09:37:21 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
samesome | 23 kyu | 2025-03-09 05:33:07 | Failed | D5 | N/A |
samesome | 23 kyu | 2025-03-09 05:31:45 | Failed | C4 D4 C3 B4 | N/A |
Ghostrider | 13 kyu | 2025-03-08 17:37:22 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
GoHikaru | 28 kyu | 2025-03-08 13:21:33 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
UrriS | 13 kyu | 2025-03-07 09:41:22 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
UrriS | 13 kyu | 2025-03-07 09:41:14 | Failed | C4 D4 C3 B4 | N/A |
rwhunley | 16 kyu | 2025-03-06 05:00:18 | Failed | C4 D4 C3 B4 | N/A |
โ | 15 kyu | 2025-03-03 23:03:01 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
โ | 15 kyu | 2025-03-02 18:30:38 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
โ | 10 kyu | 2025-03-01 22:49:44 | Failed | C4 D4 C3 B4 | N/A |
Tarantul | 28 kyu | 2025-03-01 17:22:17 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
Niragi | 3 kyu | 2025-02-28 20:20:04 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
โ | 15 kyu | 2025-02-24 20:10:21 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
iyugov | 11 kyu | 2025-02-23 18:59:52 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
โ | 10 kyu | 2025-02-21 19:34:02 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
โ | 3 kyu | 2025-02-19 21:40:06 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
yellow_squid | 13 kyu | 2025-02-19 16:17:28 | Failed | C3 D4 C4 B4 | N/A |
โ | 10 kyu | 2025-02-16 08:20:17 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
โ | 10 kyu | 2025-02-14 11:41:45 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
nekookumaa | 6 dan | 2025-02-14 09:31:39 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
โ | 10 kyu | 2025-02-13 20:41:46 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
โ | 10 kyu | 2025-02-11 06:54:48 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
jaymac | 18 kyu | 2025-02-07 07:32:22 | Failed | C4 D4 C3 B4 | N/A |
โ | 15 kyu | 2025-02-04 16:33:01 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
โ | 10 kyu | 2025-02-04 11:29:56 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
โ | 10 kyu | 2025-02-04 07:03:48 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
โ | 15 kyu | 2025-02-02 15:36:56 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
โ | 7 kyu | 2025-02-01 21:19:58 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
โ | 15 kyu | 2025-02-01 14:37:04 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
โ | 15 kyu | 2025-02-01 14:36:43 | Failed | C4 D4 C3 B4 | N/A |
โ | 15 kyu | 2025-02-01 09:35:29 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
ijimeko | 12 kyu | 2025-01-31 14:52:26 | Failed | C4 D4 C3 B4 | N/A |
Astronis | 6 kyu | 2025-01-27 23:20:13 | Failed | C4 D4 C3 B4 | N/A |
LK3 | 6 kyu | 2025-01-27 15:41:38 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
Arccosecantism | 9 kyu | 2025-01-25 16:42:57 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
โ | 15 kyu | 2025-01-21 19:58:14 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
โ | 15 kyu | 2025-01-19 12:03:02 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
โ | 15 kyu | 2025-01-17 20:08:50 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
โ | 15 kyu | 2025-01-14 22:22:24 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
โ | 15 kyu | 2025-01-14 22:21:48 | Failed | C3 D4 C4 B4 | N/A |
goingbadly | 14 kyu | 2025-01-12 22:42:33 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
goingbadly | 14 kyu | 2025-01-12 22:42:20 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
Insane_General | 2 kyu | 2025-01-09 22:47:10 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
MissT | 12 kyu | 2025-01-07 14:47:27 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
MissT | 12 kyu | 2025-01-07 14:47:00 | Failed | C4 D4 C3 B4 | N/A |
โ | 13 kyu | 2025-01-07 12:41:58 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
โ | 6 dan | 2025-01-04 14:42:07 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
yellow_squid | 13 kyu | 2025-01-04 11:23:33 | Failed | C4 D4 C3 B4 | N/A |
blizzardthewizardlizard | 9 kyu | 2025-01-04 02:11:57 | Failed | C4 D4 C3 B4 | N/A |
โ | 26 kyu | 2024-12-30 12:36:26 | Failed | C4 D4 D5 | N/A |
radubotezat | 7 kyu | 2024-12-25 18:19:27 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
MissT | 12 kyu | 2024-12-21 11:31:11 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
MissT | 12 kyu | 2024-12-21 11:30:17 | Failed | C3 D4 C4 B4 | N/A |
ZPeters | 10 kyu | 2024-12-18 11:03:43 | Failed | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
djr | 8 kyu | 2024-12-17 23:23:15 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
โ | 10 kyu | 2024-12-17 21:23:56 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
blizzardthewizardlizard | 9 kyu | 2024-12-15 03:31:00 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
โ | 17 kyu | 2024-12-10 19:30:26 | Failed | C4 D4 C3 B4 | N/A |
Trung1 | 21 kyu | 2024-12-10 06:15:20 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
โ | 7 kyu | 2024-12-08 16:49:22 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
โ | 22 kyu | 2024-12-07 20:23:34 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
jerrygomaster | 5 dan | 2024-12-07 02:12:22 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
โ | 22 kyu | 2024-12-01 20:35:29 | Failed | C4 D4 C3 B4 | N/A |
jediobtu | 9 kyu | 2024-11-30 23:19:37 | Failed | C4 D4 C3 B4 | N/A |
Trung1 | 21 kyu | 2024-11-28 09:36:10 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
Trung1 | 21 kyu | 2024-11-28 09:35:37 | Failed | C4 D4 C3 B4 | N/A |
jediobtu | 9 kyu | 2024-11-26 21:57:42 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
โ | 13 kyu | 2024-11-26 14:45:36 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
homa_rano | 10 kyu | 2024-11-25 17:04:16 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
homa_rano | 10 kyu | 2024-11-23 21:31:59 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
homa_rano | 10 kyu | 2024-11-23 00:48:50 | Failed | C3 D4 C4 B4 | N/A |
โ | 22 kyu | 2024-11-21 18:58:47 | Failed | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
โ | 9 kyu | 2024-11-19 12:08:23 | Failed | C4 D4 C3 B4 | N/A |
โ | 16 kyu | 2024-11-17 19:09:11 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
โ | 17 kyu | 2024-11-17 14:31:33 | Failed | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
โ | 9 kyu | 2024-11-12 17:34:28 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
yanwangye | 9 kyu | 2024-11-12 12:48:39 | Failed | C4 D4 C3 B4 | N/A |
homa_rano | 10 kyu | 2024-11-11 21:35:26 | Failed | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
Tyelcarah | 9 kyu | 2024-11-07 14:40:38 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
โ | 10 kyu | 2024-11-07 05:45:18 | Failed | C4 D4 C3 B4 | N/A |
โ | 4 kyu | 2024-11-06 15:49:33 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
โ | 11 kyu | 2024-11-02 18:17:30 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
โ | 10 kyu | 2024-11-01 14:38:05 | Failed | B1 | N/A |
โ | 10 kyu | 2024-10-31 20:40:16 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
JohnMohr2024 | 17 kyu | 2024-10-31 06:48:19 | Failed | C4 D4 C3 B4 | N/A |
โ | 9 kyu | 2024-10-30 04:46:57 | Failed | C4 D4 B6 | N/A |
AChen | 17 kyu | 2024-10-29 12:33:29 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
โ | 5 kyu | 2024-10-29 03:45:06 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
โ | 5 kyu | 2024-10-27 13:58:22 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
โ | 10 kyu | 2024-10-26 04:38:07 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
โ | 5 kyu | 2024-10-25 22:54:00 | Failed | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
โ | 9 kyu | 2024-10-24 21:42:38 | Failed | C4 D4 C3 B4 | N/A |
mamo2024 | 13 kyu | 2024-10-24 07:57:00 | Failed | D4 C4 C3 D3 D2 | N/A |
ajiweaver | 1 kyu | 2024-10-21 21:14:36 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
โ | 17 kyu | 2024-10-19 07:52:28 | Failed | C4 D4 C3 B4 | N/A |
โ | 10 kyu | 2024-10-13 08:42:37 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
โ | 10 kyu | 2024-10-13 08:42:04 | Failed | D4 C4 C3 D3 D2 | N/A |
mamo2024 | 13 kyu | 2024-10-11 07:58:50 | Failed | D4 C4 C3 D3 D2 | N/A |
โ | 3 dan | 2024-10-11 04:08:15 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
yanwangye | 9 kyu | 2024-10-09 16:57:02 | Failed | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
โ | 1 kyu | 2024-10-07 22:48:20 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
โ | 22 kyu | 2024-10-07 20:40:42 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
singo713 | 5 kyu | 2024-10-06 23:56:07 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
โ | 22 kyu | 2024-10-06 11:10:20 | Failed | B1 | N/A |
โ | 22 kyu | 2024-10-06 09:51:34 | Failed | C4 D4 C3 B4 | N/A |
eteresh | 11 kyu | 2024-10-05 23:12:01 | Failed | C4 D4 C3 B4 | N/A |
โ | 9 kyu | 2024-10-05 12:38:06 | Failed | C1 | N/A |
โ | 17 kyu | 2024-10-04 16:11:20 | Failed | D4 C4 C3 D3 D2 | N/A |
โ | 5 kyu | 2024-10-02 07:50:36 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
damchin | 11 kyu | 2024-09-26 12:22:43 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
blinkie | 10 kyu | 2024-09-25 11:08:44 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
cherrypies | 9 kyu | 2024-09-25 08:23:10 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
โ | 11 kyu | 2024-09-24 12:25:22 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
tooldfordan | 6 dan | 2024-09-23 08:10:12 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
Justin00 | 20 kyu | 2024-09-18 15:11:12 | Failed | C3 D4 C4 B4 | N/A |
โ | 1 dan | 2024-09-17 13:57:50 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
โ | 8 kyu | 2024-09-15 15:54:03 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
ranka | 5 kyu | 2024-09-13 13:04:33 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
โ | 13 kyu | 2024-09-12 20:56:03 | Failed | C1 | N/A |
โ | 8 kyu | 2024-09-09 19:52:12 | Failed | C3 D4 C4 B4 | N/A |
โ | 8 kyu | 2024-09-09 19:25:26 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
Boom23 | 16 kyu | 2024-09-07 14:37:18 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
Boom23 | 16 kyu | 2024-09-07 14:37:10 | Failed | C4 D4 C3 B4 | N/A |
โ | 22 kyu | 2024-09-06 10:05:30 | Failed | C4 D4 C3 B4 | N/A |
HuyLuong | 11 kyu | 2024-09-05 18:25:43 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
veriel | 3 kyu | 2024-09-04 10:51:56 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
veriel | 3 kyu | 2024-09-04 10:51:49 | Failed | C4 D4 C3 B4 | N/A |
Vasil | 8 kyu | 2024-09-02 16:30:17 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
Takamura | 15 kyu | 2024-08-27 19:41:16 | Failed | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
namdog | 6 kyu | 2024-08-22 03:47:44 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
namdog | 6 kyu | 2024-08-22 03:47:38 | Failed | C4 | N/A |
โ | 12 kyu | 2024-08-16 13:57:55 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
โ | 7 kyu | 2024-08-11 23:22:05 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
Justin00 | 20 kyu | 2024-08-11 16:48:59 | Failed | B1 | N/A |
โ | 12 kyu | 2024-08-10 23:48:14 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
โ | 13 kyu | 2024-08-06 11:22:13 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
โ | 7 kyu | 2024-07-25 17:51:13 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
โ | 22 kyu | 2024-07-23 00:23:20 | Failed | C4 D4 C3 B4 | N/A |
โ | 11 kyu | 2024-07-22 14:59:51 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
sacmac | 29 kyu | 2024-07-21 07:04:21 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
โ | 22 kyu | 2024-07-21 06:44:53 | Failed | C4 D4 C3 B4 | N/A |
singo712 | 9 kyu | 2024-07-20 19:36:03 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
sacmac | 29 kyu | 2024-07-17 01:50:47 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
โ | 8 kyu | 2024-07-15 11:57:12 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
โ | 12 kyu | 2024-07-15 11:49:32 | Failed | C4 D4 C3 B4 | N/A |
โ | 1 kyu | 2024-07-09 20:40:09 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
โ | 1 dan | 2024-07-05 02:19:36 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
โ | 10 kyu | 2024-07-03 16:44:28 | Failed | F4 | N/A |
โ | 17 kyu | 2024-07-02 14:53:28 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
singo912 | 5 kyu | 2024-07-01 03:34:12 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
โ | 9 kyu | 2024-06-30 19:26:49 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
ikeyan | 1 kyu | 2024-06-30 09:32:03 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
kotaro88 | 12 kyu | 2024-06-30 09:25:05 | Failed | C1 | N/A |
โ | 10 kyu | 2024-06-29 16:36:44 | Failed | C4 D4 C3 B4 | N/A |
โ | 17 kyu | 2024-06-27 14:31:06 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
โ | 11 kyu | 2024-06-19 23:27:27 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
Frenkster | 9 kyu | 2024-06-18 21:35:25 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
โ | 16 kyu | 2024-06-13 15:35:59 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
โ | 7 kyu | 2024-06-09 19:15:47 | Failed | C4 D4 C3 B4 | N/A |
โ | 15 kyu | 2024-06-07 20:10:19 | Failed | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
Vakalin | 11 kyu | 2024-06-05 08:17:30 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
mamo2024 | 13 kyu | 2024-06-04 17:53:53 | Failed | C4 D4 C3 B4 | N/A |
โ | 12 kyu | 2024-06-02 02:13:11 | Failed | C4 D4 C3 B4 | N/A |
โ | 3 kyu | 2024-05-27 21:46:18 | Failed | C4 D4 C3 B4 | N/A |
โ | 10 kyu | 2024-05-27 18:58:42 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
โ | 10 kyu | 2024-05-27 18:58:19 | Failed | D4 C4 C3 D3 D5 | N/A |
Piwh | 13 kyu | 2024-05-27 04:48:11 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
โ | 17 kyu | 2024-05-19 09:11:51 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
โ | 17 kyu | 2024-05-19 09:11:33 | Failed | D4 C4 C3 D3 C1 | N/A |
โ | 8 kyu | 2024-05-19 00:53:50 | Failed | C4 D4 C3 B4 | N/A |
โ | 17 kyu | 2024-05-17 17:54:53 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
โ | 13 kyu | 2024-05-15 21:12:36 | Failed | C4 D4 C3 B4 | N/A |
โ | 17 kyu | 2024-05-14 21:47:49 | Failed | C4 D4 C3 B4 | N/A |
โ | 10 kyu | 2024-05-12 05:40:15 | Failed | C4 D4 C3 B4 | N/A |
โ | 17 kyu | 2024-05-11 17:49:35 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
โ | 9 dan | 2024-04-28 16:47:42 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
โ | 10 kyu | 2024-04-28 06:57:00 | Failed | D4 C4 C3 D3 D2 | N/A |
โ | 11 kyu | 2024-04-26 01:07:26 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
MrSnail | 4 kyu | 2024-04-25 22:00:14 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
MrSnail | 4 kyu | 2024-04-25 21:57:02 | Failed | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
โ | 10 kyu | 2024-04-18 13:23:24 | Failed | C4 D4 C3 B4 | N/A |
โ | 17 kyu | 2024-04-15 11:33:07 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
โ | 4 kyu | 2024-04-15 04:40:19 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
โ | 17 kyu | 2024-04-12 22:38:07 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
cdan | 7 kyu | 2024-04-09 03:49:36 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
โ | 12 kyu | 2024-04-08 18:02:35 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
โ | 13 kyu | 2024-04-06 20:34:02 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
โ | 13 kyu | 2024-04-06 13:45:26 | Failed | D4 C4 D5 | N/A |
โ | 9 kyu | 2024-04-06 08:42:55 | Failed | C4 D4 C3 B4 | N/A |
โ | 4 kyu | 2024-04-04 22:55:21 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
โ | 17 kyu | 2024-04-04 07:14:14 | Failed | C3 D4 C4 B4 | N/A |
โ | 17 kyu | 2024-04-04 07:13:30 | Failed | C4 D4 C3 B4 | N/A |
โ | 9 kyu | 2024-04-01 22:00:53 | Failed | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
โ | 9 kyu | 2024-04-01 21:57:42 | Failed | C4 D4 C3 B4 | N/A |
โ | 10 kyu | 2024-04-01 13:46:38 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
โ | 8 kyu | 2024-03-29 11:29:03 | Failed | C4 D4 C3 B4 | N/A |
โ | 10 kyu | 2024-03-29 09:02:33 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
โ | 10 kyu | 2024-03-29 09:00:42 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
โ | 13 kyu | 2024-03-28 21:43:12 | Failed | D4 C4 F4 | N/A |
โ | 10 kyu | 2024-03-28 19:15:41 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
โ | 10 kyu | 2024-03-27 19:28:58 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
โ | 13 kyu | 2024-03-27 12:57:32 | Failed | C4 D4 C3 B4 | N/A |
Frieren | 4 kyu | 2024-03-26 20:43:14 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
โ | 5 kyu | 2024-03-26 19:53:25 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
โ | 4 kyu | 2024-03-26 09:48:42 | Failed | C4 D4 C3 B4 | N/A |
singo1481 | 5 kyu | 2024-03-25 03:27:08 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
โ | 8 dan | 2024-03-21 09:12:33 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
Okitanosai | 10 kyu | 2024-03-19 06:37:44 | Failed | C1 | N/A |
GoBaduk | 3 kyu | 2024-03-17 22:13:15 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
GoBaduk | 3 kyu | 2024-03-17 22:09:05 | Failed | C4 D4 C3 B4 | N/A |
โ | 7 dan | 2024-03-17 12:28:52 | Failed | C4 D4 C3 B4 | N/A |
โ | 10 kyu | 2024-03-17 08:47:15 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
dloranc | 14 kyu | 2024-03-16 10:15:13 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
โ | 10 kyu | 2024-03-15 18:54:07 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
โ | 12 kyu | 2024-03-15 18:05:11 | Failed | C4 D4 C3 B4 | N/A |
โ | 5 kyu | 2024-03-13 19:17:35 | Failed | G5 | N/A |
โ | 10 kyu | 2024-03-13 04:52:07 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
โ | 10 kyu | 2024-03-12 22:10:51 | Failed | C4 D4 C3 B4 | N/A |
โ | 10 kyu | 2024-03-12 18:06:39 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
โ | 10 kyu | 2024-03-09 14:43:58 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
โ | 1 dan | 2024-03-08 13:02:29 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
/โ แ โ ๏ฝกโ ๊โ ๏ฝกโ แโ \ | 5 kyu | 2024-03-07 18:15:19 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
โ | 9 dan | 2024-03-06 16:53:54 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
โ | 10 kyu | 2024-03-05 16:52:05 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
โ | 10 kyu | 2024-03-05 07:15:07 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
โ | 10 kyu | 2024-03-05 05:06:06 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
โ | 9 dan | 2024-03-04 07:32:55 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
โ | 8 dan | 2024-03-04 05:39:32 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
โ | 10 kyu | 2024-03-03 06:42:37 | Failed | B1 | N/A |
Princelina | 4 dan | 2024-03-02 18:51:10 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
singo1583 | 1 dan | 2024-02-29 03:44:14 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
seba_ | 8 kyu | 2024-02-25 01:20:42 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
โ | 2 kyu | 2024-02-24 21:19:26 | Failed | C4 D4 C3 B4 | N/A |
โ | 10 kyu | 2024-02-23 18:07:05 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
โ | 28 kyu | 2024-02-22 21:44:33 | Got It | D4 C4 C3 D3 B1 | N/A |
